Wir stellen Stufen aus mehreren verschiedenen Materialien her. Viele der Stufen sind für eine schnelle Lieferung lagergeführt. Auf Maß bestellte Stufen werden entsprechend der Kundenmaße hergestellt und sind eine Bestellware.
Treppenstufen
Wir stellen Stufen aus Gitterrosten mit mehreren verschiedenen Maschengößen her. Wir haben auch Stufen aus Blechprofilrosten und Lochblechrosten in unterschiedlichen Ausführungen im Angebot. Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wenn Sie mehr Einzelheiten zu den Maschenweiten und anderen Lösungen brauchen.
TH6-S wird aus pressverschweißtem Gitterrost mit einer Maschenweite von c/c 34 x 75 mm hergestellt. Die Treppenstufe verfügt über eine Sicherheitsvorderkante, welche die Vorderkante deutlich markiert und außerdem für eine verbesserte Anti-Rutsch-Wirkung sorgt.
Ausführung: Feuerverzinkt
Format L x T (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
400 x 130 | 143304131 | |
400 x 160 | 143304161 | |
500 x 130 | 143305131 | |
500 x 160 | 143305161 | |
500 x 200 | 143305201 | |
600 x 130 | 143306131 | |
600 x 160 | 143306161 | |
600 x 200 | 143306201 | |
600 x 230 | 143306231 | |
600 x 260 | 143306261 | |
700 x 130 | 143307131 | |
700 x 160 | 143307161 | |
700 x 200 | 143307201 | |
700 x 230 | 143307231 | |
700 x 260 | 143307261 | |
800 x 130 | 143308131 | |
800 x 160 | 143308161 | |
800 x 200 | 143308201 | |
800 x 230 | 143308231 | |
800 x 260 | 143308261 | |
800 x 300 | 143308301 | |
900 x 200 | 143309201 | |
900 x 230 | 143309231 | |
900 x 260 | 143309261 | |
900 x 300 | 143309301 | |
1000 x 200 | 143310201 | |
1000 x 230 | 143310231 | |
1000 x 260 | 143310261 | |
1000 x 300 | 143310301 | |
1100 x 230 | 143311231 | |
1100 x 260 | 143311261 | |
1100 x 300 | 143311301 | |
1200 x 230 | 143312231 | |
1200 x 260 | 143312261 | |
1200 x 300 | 143312301 | |
1300 x 260 | 143313261 | |
1300 x 300 | 143313301 | |
1400 x 260 | 143314261 | |
1400 x 300 | 143314301 | |
1500 x 260 | 143315261 | |
1500 x 300 | 143315301 | |
1600 x 300 | 143316301 | |
1800 x 300 | 143318301 |
TD6 wird aus pressverschweißtem Gitterrost mit einer Maschenweite von c/c 22x75 mm hergestellt.
Ausführung: Feuerverzinkt
Format L x T (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
600 x 230 | D14206231 | |
600 x 260 | D14206261 | |
600 x 300 | D14206301 | |
800 x 260 | D14208261 | |
800 x 300 | D14208301 |
Treppenstufe aus A-Rost. Maschenweite c/c 22 x 22 mm.
Ausführung: Feuerverzinkt
Format L x T (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
700 x 230 | 14107231 | |
1000 x 230 | 14110231 |
Die Treppenstufe TLDT wird aus dichten Blechprofilrosten hergestellt. Die Oberseite verfügt über ein geprägtes Muster, das für eine gute Anti-Rutsch-Wirkung sorgt.
Ausführung: Feuerverzinkt
Format L x T (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
500 x 200 | 2503000 | |
500 x 250 | 2503160 | |
500 x 300 | 2505450 | |
600 x 200 | 2503020 | |
600 x 250 | 2503180 | |
600 x 300 | 2505460 | |
700 x 200 | 2503040 | |
700 x 250 | 2503200 | |
700 x 300 | 2505480 | |
800 x 200 | 2503060 | |
800 x 250 | 2503220 | |
800 x 300 | 2505490 | |
900 x 200 | 2503080 | |
900 x 250 | 2503240 | |
900 x 300 | 2505500 | |
1000 x 200 | 2503100 | |
1000 x 250 | 2503260 | |
1000 x 300 | 2505510 | |
1100 x 200 | 2503120 | |
1100 x 250 | 2503280 | |
1100 x 300 | 2505520 | |
1200 x 200 | 2503140 | |
1200 x 250 | 2503300 | |
1200 x 300 | 2505530 | |
1300 x 200 | 2503145 | |
1300 x 250 | 2503320 | |
1300 x 300 | 2505540 | |
1400 x 200 | 2503150 | |
1400 x 250 | 2503340 | |
1400 x 300 | 2505550 | |
1500 x 200 | 2503155 | |
1500 x 250 | 2503360 | |
1500 x 300 | 2505560 |
Die Treppenstufe TLDH wird aus gelochten Blechprofilrosten hergestellt. Die Oberseite verfügt über eine geprägtes Muster, das für eine gute Anti-Rutsch-Wirkung sorgt. Es ist prinzipiell wie ein dichtes Blechprofilrost, in das aber ovale Löcher 15 x 69 mm gestanzt wurden.
Ausführung: Feuerverzinkt
Format L x T (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
500 x 200 | 2503010 | |
500 x 250 | 2503170 | |
500 x 300 | 2505660 | |
600 x 200 | 2503030 | |
600 x 250 | 2503190 | |
700 x 200 | 2503050 | |
700 x 250 | 2503210 | |
700 x 300 | 2505680 | |
800 x 200 | 2503070 | |
800 x 250 | 2503230 | |
800 x 300 | 2505690 | |
900 x 200 | 2503090 | |
900 x 250 | 2503250 | |
900 x 300 | 2505700 | |
1000 x 200 | 2503110 | |
1000 x 250 | 2503270 | |
1000 x 300 | 2505710 | |
1100 x 200 | 2503130 | |
1100 x 250 | 2503290 | |
1100 x 300 | 2505720 | |
1200 x 200 | 2503142 | |
1200 x 250 | 2503310 | |
1200 x 300 | 2505730 | |
1300 x 200 | 2503147 | |
1300 x 250 | 2503330 | |
1300 x 300 | 2505740 | |
1400 x 200 | 2503152 | |
1400 x 250 | 2503350 | |
1400 x 300 | 2505750 | |
1500 x 200 | 2503157 | |
1500 x 250 | 2503370 | |
1500 x 300 | 2505760 |
Die Treppenstufe TLDS wird aus geschlitzten Blechprofilrosten hergestellt. Die gezahnte Oberseite sorgt für eine extrem gute Anti-Rutsch-Wirkung.
Ausführung: Feuerverzinkt
Format L x T (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
500 x 200 | 2506000 | |
500 x 250 | 2506200 | |
500 x 300 | 2506310 | |
600 x 200 | 2506010 | |
600 x 250 | 2506210 | |
600 x 300 | 2506315 | |
700 x 200 | 2506020 | |
700 x 250 | 2506220 | |
700 x 300 | 2506320 | |
800 x 200 | 2506030 | |
800 x 250 | 2506230 | |
800 x 300 | 2506330 | |
900 x 200 | 2506040 | |
900 x 250 | 2506240 | |
900 x 300 | 2506340 | |
1000 x 200 | 2506050 | |
1000 x 250 | 2506250 | |
1000 x 300 | 2506350 | |
1100 x 200 | 2506060 | |
1100 x 250 | 2506260 | |
1100 x 300 | 2506360 | |
1200 x 200 | 2506070 | |
1200 x 250 | 2506270 | |
1200 x 300 | 2506370 | |
1300 x 200 | 2506080 | |
1300 x 250 | 2506280 | |
1300 x 300 | 2506380 | |
1400 x 200 | 2506090 | |
1400 x 250 | 2506290 | |
1400 x 300 | 2506390 | |
1500 x 200 | 2506100 | |
1500 x 250 | 2506300 | |
1500 x 300 | 2506395 |
Die Treppenstufe TLDP wird aus perforiertem Blechprofilrosten hergestellt. Die gezahnte Oberseite sorgt für eine sehr gute Anti-Rutsch-Wirkung. Das Rost hat kleinere Öffnungen (Löcher ø10 mm sowie 4-mm-Entwässerungslöcher). Dadurch können Gegenstände weniger leicht durch die Öffnungen fallen.
Ausführung: Feuerverzinkt
Format L x T (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
500 x 200 | 2506400 | |
500 x 250 | 2506600 | |
500 x 300 | 2506750 | |
600 x 200 | 2506410 | |
600 x 250 | 2506610 | |
700 x 200 | 2506420 | |
700 x 250 | 2506620 | |
700 x 300 | 2506770 | |
800 x 200 | 2506430 | |
800 x 250 | 2506630 | |
800 x 300 | 2506790 | |
900 x 200 | 2506440 | |
900 x 250 | 2506640 | |
900 x 300 | 2506800 | |
1000 x 200 | 2506450 | |
1000 x 250 | 2506650 | |
1000 x 300 | 2506810 | |
1100 x 200 | 2506460 | |
1100 x 250 | 2506660 | |
1100 x 300 | 2506820 | |
1200 x 200 | 2506470 | |
1200 x 250 | 2506670 | |
1200 x 300 | 2506830 | |
1300 x 200 | 2506480 | |
1300 x 250 | 2506680 | |
1300 x 300 | 2506840 | |
1400 x 200 | 2506490 | |
1400 x 250 | 2506690 | |
1400 x 300 | 2506850 | |
1500 x 200 | 2506500 | |
1500 x 250 | 2506700 | |
1500 x 300 | 2506860 |
Die Treppenstufe TSD wird aus geschlitzten Blechprofilrosten hergestellt. Die gezahnte Oberseite sorgt für eine extrem gute Anti-Rutsch-Wirkung.
Ausführung: Feuerverzinkt
Format L x T (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
501 x 130 | TSD05131 | |
606 x 200 | TSD06201 | |
696 x 200 | TSD07201 | |
801 x 200 | TSD08201 | |
696 x 260 | TSD07261 | |
801 x 260 | TSD08261 | |
906 x 260 | TSD09261 | |
996 x 260 | TSD10261 | |
1101 x 260 | TSD11261 | |
1206 x 260 | TSD12261 | |
1296 x 260 | TSD13261 | |
1401 x 260 | TSD14261 | |
906 x 300 | TSD09301 | |
996 x 300 | TSD10301 | |
1101 x 300 | TSD11301 | |
1206 x 300 | TSD12301 |
Zubehör
Um individuelle Stufenhöhen zu schaffen, ohne Wangen am Boden zu befestigen, bieten wir 3 verschiedene Stufenkonsolenmodelle an. Die verschiedenen Konsolenpaare werden an die Lochanordnung der Giebeltreppe und die Stufentiefe angepasst. Das Stufenhalterungspaket enthält ein komplettes Halterungspaar und Schraubverbindungen für die Stufe.
Oberfläche: Feuerverzinkt
Für Stufentiefe (mm) | Art.-Nr. | Lagerware |
---|---|---|
160 | 18001601 | |
230 | 18002301 | |
300 | 18003001 |
Lose lagergeführte Setzstufen für gerade Treppenstufen. Die Setzstufen werden an die Stufe angeschraubt, um die Kindersicherheit zwischen den Stufen zu gewährleisten. Setzstufen sind in den in der Tabelle angegebenen Längen erhältlich.
Ausführung: Feuerverzinkt
Länge (mm) | Höhe (mm) | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|
700 | 92 | 14607001 | |
800 | 92 | 14608001 | |
900 | 92 | 14609001 | |
1000 | 92 | 14610001 | |
1100 | 92 | 14611001 | |
1200 | 92 | 14612001 | |
1300 | 92 | 14613001 | |
1400 | 92 | 14614001 | |
1500 | 92 | 14615001 |
Bolzen und Mutter für Stufe. Standardverpackung = 100 St./Karton.
Abmessungen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|
M12 x 25 | 16412251 | |
M12 x 40 | 16412401 |
Dokumentation
Broschüre Direkt vom Hersteller
Broschüre Treppen
Gitterroststufen für gerade Stahltreppen STEP- Dateien