Befahrbare Roste sind für eine umgehende Lieferung lagergeführt.
Lagergeführte befahrbare Gitterroste
Wir haben befahrbare Gitterroste in den am häufigsten vorkommenden Formaten für unterschiedliche Belastungen auf Lager. Die lagergeführten Formate sind weiter unten in den Tabellen angegeben. Lagergeführte befahrbare Gitterroste sind für eine umgehende Lieferung vorhanden. Dadurch wird Ihre Projektierung einfach und die Gitterroste können leicht gehandhabt werden. Alle lagergeführten befahrbaren Gitterroste sind mit Kantenstäben versehen und werden feuerverzinkt geliefert.
Lagergeführte befahrbare Gitterroste können wir am selben Tag liefern.
Finden Sie das Richtige in unserem lagergeführten Sortiment
Die Tabellen unten geben Beispiele zu verschiedenen Belastungen mit Motorfahrzeugen. Die angegebene Werte sind gemäß Eurocode berechnet. Die Größe der Druckfläche sowie die Fahrtrichtung sind entscheidend für die Bestimmung der Gitterrostart und die Dimensionierung. Welands Projektierbüro hilft Ihnen gerne, wenn Sie Ratschläge benötigen oder Fragen zur Dimensionierung haben.
Beachten Sie, dass es abhängig von der vorgesehenen Fahrtrichtung für schwerere LKW zwei Tabellen gibt (siehe Darstellung rechts).
PKW, max. 3 Tonnen
Befahrbares Gitterrost für PKW mit einem maximalen Gesamtgewicht von 3 Tonnen.
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 10 kN pro Rad
Lastfläche: 100 x 100 mm
Beliebige Fahrtrichtung
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Fahrzeuge zwischen 3 und 16 Tonnen Gesamtgewicht
Befahrbares Gitterrost für kleinere LKW mit einem maximalen Gesamtgewicht von 3–16 Tonnen.
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 45 kN pro Rad
Lastfläche: 200 x 200 mm
Beliebige Fahrtrichtung
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 70/4 | 800 | 935 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70409350701 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 80/4 | 1000 | 1150 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8041150701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Schwerere LKW (allgemeiner Verkehr)
Befahrbares Gitterrost für schwereren Verkehr.
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 105 kN pro Rad
Lastfläche: 600 x 200 mm
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 60/4 | 800 | 915 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60409151001 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 70/4 | 1000 | 1135 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70411350701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 105 kN pro Rad
Lastfläche: 600 x 200 mm
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 |
LKW-Verkehr mit Luftgummirädern
Befahrbares Gitterrost für LKW-Verkehr mit Luftgummirädern.
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 18 kN pro Rad
Nettogewicht des LKW: 2,1 Tonnen
Hubleistung: 1,0 Tonnen
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 35/3 | 300 | 360 x 1000 x 35 | L-40 x 40 x 3 | 3530361001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 45/3 | 500 | 580 x 1000 x 45 | L-50 x 50 x 3 | 4530581001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 28 kN pro Rad
Nettogewicht des LKW: 3,1 Tonnen
Hubleistung: 1,5 Tonnen
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 44 kN pro Rad
Nettogewicht des LKW: 4,4 Tonnen
Hubleistung: 2,5 Tonnen
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 60/4 | 600 | 715 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60407151001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 70/4 | 800 | 935 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70409350701 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 80/4 | 1000 | 1150 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8041150701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 63 kN pro Rad
Nettogewicht des LKW: 6,0 Tonnen
Hubleistung: 4,0 Tonnen
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 |
LKW-Verkehr mit homogenen Reifen
Befahrbares Gitterrost für LKW-Verkehr mit homogenen Reifen.
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 26 kN pro Rad
Nettogewicht des LKW: 2,1 Tonnen
Hubleistung: 1,0 Tonnen
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 40/3 | 400 | 470 x 1000 x 40 | L-45 x 45 x 3 | 4030471001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 50/4 | 700 | 790 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040791001 | |
H3 50/4 | 800 | 890 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040891001 | |
H3 50/4 | 900 | 990 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040991001 | |
H3 60/4 | 1000 | 1114 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60411141001 | |
H3 60/4 | 1100 | 1215 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60412151001 | |
H3 60/4 | 1200 | 1315 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60413151001 |
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 40 kN pro Rad
Nettogewicht des LKW: 3,1 Tonnen
Hubleistung: 1,5 Tonnen
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 50/3 | 300 | 390 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5030391001 | |
H3 50/4 | 400 | 490 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040491001 | |
H3 50/4 | 500 | 590 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040591001 | |
H3 50/4 | 600 | 690 x 1000 x 50 | L-55 x 55 x 3 | 5040691001 | |
H3 60/4 | 700 | 815 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60408151001 | |
H3 60/4 | 800 | 915 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60409151001 | |
H3 80/4 | 900 | 1054 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80410540701 | |
H3 70/4 | 1000 | 1135 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70411350701 | |
H3 80/4 | 1100 | 1250 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80412500701 | |
H3 80/4 | 1200 | 1350 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 80413500701 |
Maschenweite: c/c 34 x 37 mmLast: 63 kN pro Rad
Nettogewicht des LKW: 4,4 Tonnen
Hubleistung: 2,5 Tonnen
Bezeichnung | Tagesöffnung (mm) | Gitterrostformat | Abmessung Eingussrahmen | Artikelnummer | Lagerware |
---|---|---|---|---|---|
H3 60/4 | 500 | 615 x 1000 x 60 | L-65 x 65 x 3 | 60406151001 | |
H3 70/4 | 600 | 735 x 700 x 70 | L-75 x 75 x 3 | 70407350701 | |
H3 80/4 | 700 | 850 x 700 x 80 | L-85 x 85 x 3 | 8040850701 |
Dokumentation
Broschüre Gitterroste